<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stmikbg-dot-com &#187; Software review</title>
	<atom:link href="http://stmikbg.com/category/software-review/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stmikbg.com</link>
	<description>Informasi Seputar IT</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Oct 2011 06:32:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>point of sales khusus apotek</title>
		<link>http://stmikbg.com/2011/04/25/point-of-sales-khusus-apotek/</link>
		<comments>http://stmikbg.com/2011/04/25/point-of-sales-khusus-apotek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 05:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stmikbg.com/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Salah satu dari produk andalan kami yakni aplikasi point of sales khusus apotek. Aplikasi ini dirancang khusus untuk menangani semua transaksi yang ada diapotek, baik transaksi penjualan obat resep maupun transaksi penjualan non resep. Kemampuan aplikasi ini sudah teruji dari tahun 2003. Dan pastinya dari rentang waktu tersebut aplikasi ini telah mengalamai beberapa penyempurnaan oleh [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stmikbg.com/2011/04/25/point-of-sales-khusus-apotek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>facebook untuk windows mobile 6.*</title>
		<link>http://stmikbg.com/2010/12/28/facebook-untuk-windows-mobile-6/</link>
		<comments>http://stmikbg.com/2010/12/28/facebook-untuk-windows-mobile-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 07:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stmikbg.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Kemarin saya bolak-balik cari aplikasi facebook yg cocok untuk windows mobile, kebetulan skrg saya lg pake smartphone yg pake windows mobile. Di getjar.com saya mendapat aplikasi facebook untuk windows mobile, tapi agak mengecewakan karena sebenarnya aplikasi ini hanyalah sebuah shortcut yg diarahkan ke http://m.facebook.com jd sebenarnya core yg bekerja disini adalah browser yang biasanya di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stmikbg.com/2010/12/28/facebook-untuk-windows-mobile-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software rekam medik untuk dokter praktek</title>
		<link>http://stmikbg.com/2009/06/04/software-rekam-medik-untuk-dokter-praktek/</link>
		<comments>http://stmikbg.com/2009/06/04/software-rekam-medik-untuk-dokter-praktek/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 06:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stmikbg.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Bagi dokter praktik mungkin agak repot jika data rekam medik pasien masih disimpan dalam bentuk arsip kertas, jika arsip-arsip ini telah menumpuk tentu akan sangat merepotkan dalam pencarian dan penyajian ulang informasi rekam medik pasien. Berangkat dari masalah tersebut saya mengembangkan aplikasi yang free untuk digunakan oleh dokter praktek dimana saja. Bisa didownload pada link [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stmikbg.com/2009/06/04/software-rekam-medik-untuk-dokter-praktek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinjani-GL-Acounting as simple software</title>
		<link>http://stmikbg.com/2009/03/22/rinjani-gl-acounting-as-simple-software/</link>
		<comments>http://stmikbg.com/2009/03/22/rinjani-gl-acounting-as-simple-software/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 02:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stmikbg.com/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Rinjani GL Acounting adalah software general ledger yang sederhana dalam pengoperasiannya, tapi bisa menghandel semua transaksi akuntansi pada perusahaan anda. Dengan metode post to verified by day, by week maupun by moon. Memungkinkan meminimalkan kekeliruan posting rekening perkiraan pada tiap transaksi. GL ini menggunakan dua base yakni cash base maupun acrual base.  Balance Sheet dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stmikbg.com/2009/03/22/rinjani-gl-acounting-as-simple-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-advance Point Of Sales</title>
		<link>http://stmikbg.com/2009/03/19/e-advance-point-of-sales/</link>
		<comments>http://stmikbg.com/2009/03/19/e-advance-point-of-sales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 02:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stmikbg.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Dipasaran banyak sekali produk-produk software untuk perusahaan retail, tetapi jarang ada software POS yang sederhana, mudah digunakan tetapi bisa mencakup semua kebutuhan transaksi. Terkadang juga banyak sekali software POS yang management stoknya begitu rumit, seperti kasus yang terjadi diperusahaan retail, seperti halnya klien kami membutuhkan laporan &#8220;Last week&#8221;, ataupun &#8220;last month&#8221; atau laporan stok dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stmikbg.com/2009/03/19/e-advance-point-of-sales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

